|
陪月收費表:
| 工作時間(每天) | 平均時薪 | 月薪 (每星期五天計算) |
月薪 (每星期六天計算) |
| 3小時 | $70 | $4,620 | $5,460 |
| 4小時 | $65 | $5,720 | $6,760 |
| 5小時 | $57 | $6,270 | $7,410 |
| 6小時 | $52 | $6,864 | $8,112 |
| 7小時 | $48 | $7,392 | $8,736 |
| 8小時 | $45 | $7,920 | $9,360 |
| 9小時或以上 | 加班費建議不低於時薪 $45 | ||
|
Updated on 2 Nov, 2007 |
|||
|
* 實際薪酬需由僱主及陪月雙方議訂。
|